WS20 Хранение колес | Модуль для организации сезонного хранения колес клиентских автомобилей. Поддерживается передача колес на внешнее хранение. |
WS60 Infomedia | Осуществляется поддержка интеграции Superservice Menus (SSM) и Microcat LIVE. Загрузка из системы импортера набора работ и запасных частей. |
WP30 Инвентаризация и витрины | Организация процесса сверки фактического наличия запасных частей на складе с учетными данными. Выполняется без остановки склада. |
WF20 Выборочный контроль качества | Модуль для внутренней проверки качества работ по заказ-наряду по заранее настроенному списку объектов проверки. Объекты выборочного контроля можно объединять в группы и использовать их для проверки качества выполненной работы механика. |
CR60 Забота о клиенте (CRM) | Почтовая и SMS рассылка, телефонные опросы клиентов, управление претензиями. |
CR10 Слияние контрагентов | Помогает находить дубликаты клиентов по набору правил. Объединяет дублированных клиентов, перенося все операции с одного на другого. |
SU10 Автомобили с пробегом | Прием подержанных автомобилей в зачет и на комиссию, их реализация. Зачет подержанного автомобиля в сделку. |
WS30 Спецодежда и инструменты | Данный раздел предназначен для управления складом спецодежды и инструмента. Управление спецматериалами: приходование, выдача персоналу, списание. |
SA10 Рабочее место продавца | "Рабочее место продавца" предназначено для организации работы в сфере установления и поддержания контактов с потенциальными и существующими клиентами автосалона, подготовки и проведения различных действий, связанных с реализацией автомобилей. Задача решается путем фиксации совершённых и планируемых событий в системе, с последующим представлением данных в структурированном виде. |
WS50 Audatex Импорт данных из системы Audatex. | Импорт данных из системы Audatex. |
CR50 Личный кабинет. | Онлайн запись на сервис, заказ запчастей, покупка нового автомобиля и автомобиля с пробегом, контроль статуса текущих активностей, опрос клиента, можно оставить отзыв/претензию. |
SA20 Страхование и кредитование. | Содержит информацию по учету договоров страхования, учету бланков страховых компаний, акты по страхованию, список проконсультированных клиентов по кредиту, все виды договоров по кредитованию, акты по кредитованию и т.д. |
GF10 KPI (Доска приборов). | Модуль MTKPI отображает ключевые показатели эффективности работы дилерского центра, т.е. это система оценки, которая помогает ДЦ определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей. Произвольный выборов параметров контроля (KPI), с динамическими и статическими диапазонами приемлемых (плановых) значений, настройка контрольных и сигнальных (аварийных) параметров. |
SA30 | Выгрузка данных по розничным продажам (RSE) |
Список опций постоянно расширяется в соответствии с пожеланиями заказчиков.